前回までのOOB整理で歩兵大隊数を見直すとMarshal Enterprisesの
表記と違うことが分かった。そこで、部隊レベルも見直すことにした。
1.Gross Beeren
軍団名称 | 大隊数 | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
プロシア軍第3軍団 | 41 | 9 | 17 | 25 |
プロシア軍第4軍団+分遣隊 | 32 | 7 | 13 | 20 |
フランス軍第4軍団 | 38 | 8 | 16 | 23 |
フランス軍第7軍団 | 36 | 8 | 15 | 22 |
フランス軍第12軍団 | 30 | 6 | 12 | 18 |
2.Dennewitz
軍団名称 | 大隊数 | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
プロシア軍第3軍団 | 41 | 9 | 17 | 25 |
プロシア軍第4軍団+分遣隊 | 32 | 7 | 13 | 20 |
フランス軍第4軍団 | 37 | 8 | 15 | 23 |
フランス軍第7軍団 | 35 | 7 | 14 | 21 |
フランス軍第12軍団 | 29 | 6 | 12 | 18 |
<個人的な感想>
Marshal Enterprisesのプロシア軍第4軍団+分遣隊+監視軍団の歩兵大隊数は44と
なっているが、自分で数えると50となる。その差が理解できない。