VASSALモジュール製作の効率化で検討・作成したツールを以下に纏める。
1.主要ツールと入出力情報
使用したツール(名前の先頭に*が付いたものが自作したもの)は、以下の通りである。
なお、特に効果の大きなツールは、背景色を付けた。
入力情報 | 使用したツール | 出力情報 |
ユニットカウンターシート(スキャンしたもの) | *PythonのOCR機能 | ユニット諸元情報 |
ユニット諸元情報 | *EXCEL VBAのユニット編集プログラムと手動編集 | ユニット基本情報 |
ユニット基本情報とVASSALのbuildファイル(ユニット情報なし)#1 | *Pythonのbuild情報作成 | VASSALのbuildファイル(ユニット情報含む) |
地図データ(スキャンしたもの) | GIMP2.10と手動編集(補正と貼り合わせ) | VASSAL用地図 |
ユニット基本情報、製作参照情報(定数) | *GIMP2.10 Pythn-fuの画像製作 | ユニット画像情報(一部手動作成)#2 |
ユニット基本情報、VASSALのimageフォルダ(ユニット画像) | *Pythonの基本情報チェック | エラー情報(画像の不足、その他) |
VASSALのimageフォルダ、buildファイル、モジュールファイル | 7-Zip(ファイル圧縮ツール) | VASSALモジュール(地図未反映) |
VASSALモジュール(地図未反映)、VASSAL用地図 | VASSAL編集画面 | VASSALモジュール(地図反映の完成版) |
(補足)
#1 予めVASSAL編集機能で作成したテンプレート(ユニット情報と地図だけがないもの)
#2 標準的な指揮官、砲兵、歩兵は自動作成。また、フランス軍は、猟騎兵、胸甲騎兵、竜騎兵は自動作成。
その他は、手動で作成する。
2.関連ツールと入出力情報
入力情報 | 使用したツール | 出力情報 |
ユニット基本情報 | *PythonのSQL DB登録 | 基本情報データベース(SQL DB) |
基本情報データベース(SQL DB) | *PythonのSQL DB検索 | 色々なユニット情報 |
VASSALのbuildファイル | *Pythonのbuild読み取り | ユニット基本情報 |
ユニット基本情報 | *Pythonの砲兵タイプリスト作成 | 砲兵タイプリスト(重複なし) |
砲兵タイプリスト、大砲情報(定数) | *Pythonの大砲情報不足リスト作成 | 大砲情報(定数)の不足リスト |
砲兵タイプリスト、大砲情報(定数)、作成済の砲兵裏画像 | *GIMP2.10 Pythn-fuの砲兵裏画像自動追加 | 砲兵裏画像(不足分を追加) |
ユニット基本情報 | *Pythonの騎兵・歩兵裏画像リスト作成 | 騎兵と歩兵の裏画像リスト(重複なし) |
砲兵タイプリスト、騎兵と歩兵の裏画像リスト | *Pythonの裏画像転送ツール | ゲームに必要な裏画像(一式) |
ユニット画像を保存しているフォルダ | *Pythonの表画像転送ツール | ゲームに必要な表画像(一式) |
ユニット基本情報、OOB参照情報(デッキ名、部隊名は空) | *Pythonのデッキ名称リスト作成 | OOB参照情報(デッキ名が追加、部隊名は空) |
OOB参照情報(デッキ名が追加、部隊名は空) | 左記csvファイルの内容を手動編集 | OOB参照情報(部隊名が追加された完成版) |
ユニット基本情報、VASSALのimageフォルダ、OOB参照情報(完成版) | *GIMP2.10 Pythn-fuのOOB自動作成 | OOB画像 |
<個人的な感想>
意外にも、Pythonの基本情報チェックツールは有効である。特に画像の不足が分かるのがありがたい。
Pythonのbuild読み取りは、VASSALの改修を行う際に便利である(ユニット情報を作成しなかったものに有効)。