革命戦争からナポレオン戦争までの期間に少将(General d’ Division)に昇進した人は下記の29人である。
1)徒歩砲兵連隊長経験者14人
名前 | 誕生年 | ナポレオン | 少将に昇進 | 戦死した | 戦死した |
La Martilliere, (Jean) | 1732 | 37 | 1795 | ||
Seroux, (Jean-Nicolas) | 1742 | 27 | 1806 | ||
Dedon-Duclos, (Francois-Louis) | 1762 | 7 | 1807 | ||
Pernety, (Joseph-Marie) | 1766 | 3 | 1807 | ||
Allix de Vaux, (Jacques-Alexandre-Francois) | 1768 | 1 | 1814 | ||
Lauriston, (Jacques-Alexandre-Bernard Law de) | 1768 | 1 | 1805 | ||
Senarmont, (Alexandre-Antoine Hureau de) | 1769 | 0 | 1808 | 1810 | 41 |
Gondallier de Tugny, (Nicolas-Francois-Therese) | 1770 | -1 | 1813 | ||
Le Noury de la Guignardiere, (Henri-Marie) | 1771 | -2 | 1813 | ||
Tirlet, (Louis) | 1771 | -2 | 1813 | ||
Aubry de la Boucharderie, (Claude-Charles) | 1773 | -4 | 1812 | 1813 | 40 |
Valee, (Sylvain-Charles) | 1773 | -4 | 1811 | ||
Ruty, (Charles-Etienne-Francois) | 1774 | -5 | 1813 | ||
Desvaux de Saint-Maurice, (Jean-Jacques) | 1775 | -6 | 1813 | 1815 | 40 |
2)騎馬砲兵連隊長経験者9人
名前 | 誕生年 | ナポレオン | 少将に昇進 | 戦死した | 戦死した |
Hanicque, (Antoine-Alexandre) | 1748 | 21 | 1807 | ||
Songis des Courbons, (Nicolas Marie) | 1761 | 8 | 1800 | ||
Sorbier, (Jean-Barthelemont) | 1762 | 7 | 1800 | ||
Taviel, (Albert-Louis-Valentin) | 1767 | 2 | 1811 | ||
Mossel, (Jean-Louis-Oliver) | 1770 | -1 | 1807 | ||
Du Roc, (Geraud-Christophe-Michel) | 1772 | -3 | 1805 | 1813 | 41 |
Anthouard de Vraincourt, (Charles-Nicolas) | 1773 | -4 | 1810 | ||
Marmont, (Auguste-Frederic-Louis Viesse de) | 1774 | -5 | 1800 | ||
Foy, (Maximillien-Sebastien) | 1775 | -6 | 1810 |
3)連隊長を経験しないで少将になった者(上記1,2の連隊長の経験なし) 6人
名前 | 誕生年 | ナポレオン | 少将に昇進 | 戦死した | 戦死した |
Belgrand de Vaubois, (Claude-Henri) | 1748 | 21 | 1796 | ||
Thouvenot, (Pierre ) | 1757 | 12 | 1813 | ||
Eblé, (Jean-Baptiste) | 1758 | 11 | 1793 | 1812 | 54 |
Baston of Lariboisière, (Jean Ambroise) | 1759 | 10 | 1807 | 1812 | 53 |
Perruquet of Montrichard, (Joseph Hélie Désiré) | 1760 | 9 | 1799 | ||
Antoine Drouot | 1774 | -5 | 1813 |
番外) ナポレオン:砲兵少佐から准将(ツーロン要塞攻略の功績)、そして少将(ヴァンデミエールの反乱の功績)
<個人的な感想>
砲兵少将の生存率は71%で、騎兵指揮官の生存率71%と同じ。53,54歳で戦病死した2人は、
過酷なロシア遠征の為である。特にEblé少将は、ベレジナ河の舟橋架橋で苦労した為と思われる。
1813年に7人も少将に昇進したのは、ロシア遠征による陸軍崩壊の再建の中で、砲兵の再建を加速させる為の
餌なのかもしれない(意地の悪い見方であるが・・・)。