ナポレオン戦争時の兵科による年収の違いが気になったので、
少し調べて見た。連隊長、大隊長、中隊長をサンプルに纏めた
ものが下記の表になる。年収の多い順に並べたもの。
兵科 | 大佐(1級) | 少佐 | 大尉(1級) |
憲兵 | 1680万円 | 1248万円 | 720万円 |
騎馬砲兵 | 1620万円 | 1176万円 | 672万円 |
徒歩砲兵 | 1500万円 | 1080万円 | 600万円 |
工兵 | 1500万円 | 1080万円 | 600万円 |
騎兵 | 1320万円 | 960万円 | 600万円 |
歩兵 | 1200万円 | 864万円 | 576万円 |
<個人的感想>
砲兵や工兵が技術屋なので高給なのは分かるが、憲兵が高給なのは驚いた。
<リンク>