騎馬砲兵と徒歩砲兵の違いは、次の通り。なお、徒歩砲兵中隊は8門が多く、4ヶ分隊の人数になる。
項目 | 騎馬砲兵 | 徒歩砲兵 |
大砲の種類 | 4または6ポンド砲 | 6,8または12ポンド砲 |
大砲の数 | 6門 | 6または8門 |
馬に騎乗できる隊員 | 全員 | 士官のみ |
主要国の砲兵中隊について、比較表を纏めてみた。カノン砲はポンド、榴弾砲もインチでなく
ポンドで示す。イギリスの5.5インチ榴弾砲のポンドは、資料がなく推定値。
騎馬中隊 | 徒歩中隊(師団、旅団) | 徒歩中隊(軍、軍団) | ||||||||||
国 | カノン砲 | 数 | 榴弾砲 | 数 | カノン砲 | 数 | 榴弾砲 | 数 | カノン砲 | 数 | 榴弾砲 | 数 |
フランス | 4か6 | 4 | 24 | 2 | 8か6 | 6 | 24 | 2 | 12 | 6 | 24 | 2 |
オーストリア | 6 | 5 | 7 | 1 | 3か6 | 8 | 0 | 6か12 | 4 | 7 | 2 | |
プロシア | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 12 | 6 | 10 | 2 |
ロシア | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 12 | 4 | 20 | 4 |
イギリス | 6 | 5 | 17 | 1 | 6 | 5 | 17 | 1 | 6 | 5 | 17 | 1 |
<個人的感想>
各国とも騎馬中隊は6門、徒歩中隊は8門が一般的だが、ロシア軍は12門と規模が大きい。
バタイユゲームでも戦力数が1.5倍の3戦力になっている(下図参照)。
<リンク>