ウルフ5度を跨いだ場合の例として、ロ長調の音程5度の振動数差を純正5度との
偏差で計算すると以下となる。単位はセント値。
ディグリーネーム 音 | Ⅰ | Ⅱm | Ⅲm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅶm-5 |
| F | 0 | ||||||
| D# | 0 | ||||||
| C# | 0 | ||||||
| B | 0 | ||||||
| A# | 0 | * | |||||
| G# | -23.5 | * | |||||
| F# | 0 | * | |||||
| E | * | ||||||
| D# | * | ||||||
| C# | * | ||||||
| B | * |
並行短調の嬰ト短調の場合は、以下となる。
ディグリーネーム 音 | Ⅰ | Ⅱm-5 | ♭Ⅲ | Ⅳm | Ⅴm | ♭Ⅵ | ♭Ⅶ |
| C# | 0 | ||||||
| B | 0 | ||||||
| A# | 0 | ||||||
| G# | 0 | ||||||
| F# | 0 | * | |||||
| E | -23.5 | * | |||||
| D# | 0 | * | |||||
| C# | * | ||||||
| B | * | ||||||
| A# | * | ||||||
| G# | * |
<個人的な感想>
当たり前だが、ウルフの5度の場合には純正の5度にならない。
<リンク>