ハ長調(Cを基音)などのウルフ5度を跨がない場合の、音程5度の振動数差を純正5度との
偏差で計算すると以下となる。単位はセント値。*が基音で数値のある個所が5度上の箇所。
ディグリーネーム 音 | Ⅰ | Ⅱm | Ⅲm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅶm-5 |
| F | -113.8 | ||||||
| E | 0 | ||||||
| D | 0 | ||||||
| C | 0 | ||||||
| B | 0 | * | |||||
| A | 0 | * | |||||
| G | 0 | * | |||||
| F | * | ||||||
| E | * | ||||||
| D | * | ||||||
| C | * |
並行短調のイ短調の場合は、以下となる。
ディグリーネーム 音 | Ⅰ | Ⅱm-5 | ♭Ⅲ | Ⅳm | Ⅴm | ♭Ⅵ | ♭Ⅶ |
| D | -113.8 | ||||||
| C | 0 | ||||||
| B | 0 | ||||||
| A | 0 | ||||||
| G | 0 | * | |||||
| F | 0 | * | |||||
| E | 0 | * | |||||
| D | * | ||||||
| C | * | ||||||
| B | * | ||||||
| A | * |
<個人的な感想>
ピタゴラス音律では、ウルフの5度の音階でなければ全て純正の5度になる。なお、ハ長調の場合、
Bの5度上はF#なので、上記表ではFで計算している為に-113.8になる(F#なら0)。短調も同様。
当たり前の事を計算しただけである・・・。
<リンク>