前回の続き。
3)徒歩重砲兵(12ポンド砲装備)
オーストリア軍の重砲兵の場合、1ヶ中隊が8門でなく6門との事なので、補正(4/3倍)した。
フランス | オーストリア | ロシア | プロシア | |
短距離射撃力 | 25.5 | 24 | 24 | 22 |
中距離射撃力 | 17.1 | 12 | 14.7 | 12 |
長距離射撃力 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 6 |
有効射程 | 1100m | 900m | 1100m | 1000m |
白兵戦力 | 2 | 3 | 3.3 | 2 |
士気 | 16 | 15 | 14 | 16 |
4)近衛徒歩重砲兵(12ポンド砲装備)
フランス | オーストリア | ロシア | プロシア | |
短距離射撃力 | 30 | なし | 25.3 | 24 |
中距離射撃力 | 20 | 16 | 14 | |
長距離射撃力 | 10 | 8 | 7 | |
有効射程 | 1200m | 1100m | 900m | |
白兵戦力 | 6 | 4 | 4 | |
士気 | 11 | 13 | 13 |
フランス軍は老親衛隊砲兵、ロシア軍はGuard Position Battery、プロシア軍は
Garde Batterie reitende Artillerieを記載した。
<個人的感想>
全体的にフランス軍砲兵が優位である。確かに当時のヨーロッパで最優秀だったとの事
なので、上記の評価は妥当かもしれない。
<リンク>