ナポレオン戦争では、軍管理委員の補助として新しく評価監査員
(inspecteurs aux revues)が作られ、管理組織は大きくなった。
評価監査員は、軍管理委員の下で軍の経理を主に担当する。
また、軍管理委員と評価監査員に補佐も設けられている。
職位 | 年収 | 相当する軍の階級 | 左記の年収 |
軍管理委員長 | 5280万円 | 軍団長*5 | 5760万円 |
取纏め軍管理委員 | 2400万円 | 准将 | 2400万円 |
1級軍管理委員 | 1200万円 | 大佐1級 | 1200万円 |
2級軍管理委員 | 960万円 | 中佐2級 | 960万円 |
軍管理委員補佐*1 | 432万円 | 大尉3級 | 432万円 |
評価監査長*2 | 3600万円 | 少将 | 3600万円 |
評価監査員 | 2400万円 | 准将 | 2400万円 |
1級准評価監査員*3 | 1920万円 | なし | |
2級准評価監査員 | 1680万円 | なし | |
3級准評価監査員 | 1440万円 | なし | |
1級准評価監査員補佐*4 | 1200万円 | 大佐1級 | 1200万円 |
2級准評価監査員補佐 | 960万円 | 中佐2級 | 960万円 |
フランス語は、以下の通り。
*1 d’adjoint aux commissaires des guerres
*2 inspecteur aux revues en chef
*3 sous-inspecteur aux revues
*4 d’adjoint aux sous-inspecteurs aux revues
*5 Lieutenant Général:軍団を指揮している少将(Généraux de Division)のこと
<個人的感想>
軍管理委員よりも准評価監査員の方が高給なのは、アンバランスな気がする。
管理職が増大するのは良い傾向とは思えないし、経理の人間が優遇されるのは、
今も昔も同じように感じる。
<リンク>